![]() | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||
Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung mit integriertem BGJ |
||||
In unserer Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung mit integriertem BGJ werden wirtschaftskundliche Fächer besonders betont; sie vermitteln den Schülern eine berufliche Grundbildung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich auf eine spätere rein kaufmännische Tätigkeit festlegen müssen - schließlich werden auch die allgemeinbildenden Fächer in ausreichendem Umfang unterrichtet. Die Fachoberschulreife kann nicht nur an einer Realschule erworben werden, sondern auch an der Berufsfachschule mit integr. BGJ nach ein- oder zweijähriger Ausbildung. Wir haben festgestellt, dass Schüler über diese Schulform: | ||||
| eine größere Bildungsbreite erhalten | ||||
| Kernfächer aus der Hauptschule vertiefen können | ||||
| durch den Unterricht in den berufsorientierten Fächern stärker für die Praxis ausgebildet werden | ||||
| für den Besuch einer noch weiter führenden Schule, wie der Höheren Handelsschule oder der Gymnasialen Oberstufe, besser vorbereitet werden | ||||
| Die Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung mit integriertem Berufsgrundschuljahr besteht aus der: | ||||
Unterstufe (Berufsgrundschuljahr) und der |
||||
Oberstufe (Berufsfachschule) | ||||
| ||||
![]() |
| Unterrichtsfächer | |
|
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen Mathematik Informationswirtschaft (Datenverarbeitung/ Organisationslehre, Bürowirtschaft, Textverarbeitung/ Textautomation) Volkswirtschaftslehre Englisch Deutsch Religionslehre Sport Politik/Gesellschaftslehre Arbeitsmethodik Wirtschaftsgeographie | |